第31期決算公告
貸借対照表の要旨 (平成23年3月31日)
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流 動 資 産 | 2,916,800 |
| 固 定 資 産 | 11,780,452 | |
| 資 産 合 計 | 14,697,251 | |
| 負債及び純資産の部 | 流 動 負 債 | 198,201 |
| 固 定 負 債 | 169,152 | |
| 負 債 合 計 | 367,353 | |
| 株 主 資 本 | 14,424,849 | |
| 資 本 金 | 14,470,000 | |
| 利 益 剰 余 金 | △ 45,151 | |
| その他利益剰余金 | △ 45,151 | |
| 評価・換算差額等 | △ 94,951 | |
| その他有価証券評価差額金 | △ 94,951 | |
| 純 資 産 合 計 | 14,329,898 | |
| 負債・純資産合計 | 14,697,251 | |
損益計算書の要旨 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 売上高 | 1,998,540 |
| 売上原価 | 1,843,726 |
| 売上総利益 | 154,814 |
| 販売費及び一般管理費 | 156,264 |
| 営業損失 | 1,450 |
| 営業外収益 | 16,023 |
| 営業外費用 | 53 |
| 経常利益 | 14,519 |
| 特別利益 | 1,402 |
| 特別損失 | 143,967 |
| 税引前当期純損失 | 128,046 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,290 |
| 過年度法人税等 | △ 4,941 |
| 当期純損失 | 124,395 |




